DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
Mã trường: TCT; Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 7.644
(Nhấp vào các tên ngành để xem thông tin giới thiệu về ngành)
- CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)
(Xét các phương thức 1, 2, 3 và 5)
| TT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3 | PHƯƠNG THỨC 5 | ĐIỂM TT 2023 | |||
| CHỈ TIÊU | TỔ HỢP | CHỈ TIÊU | TỔ HỢP | HỌC BẠ | ĐIỂM THI | |||
| 1 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh(CLC) 36 triệu đồng/năm học | 80 | D01, D14, D15 | 40 | D01, D14, D15, D66 | 27,00 | 24,00 | 
- CÁC NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ
| TT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | CHỈ TIÊU DỰ KIẾN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM TT 2023 | |
| HỌC BẠ | ĐIỂM THI | |||||
| NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | D01, D14, D15 | 27.60 | 25.25 | 
| 2 | Phiên dịch – Biên dịch Tiếng Anh | |||||
| 
 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 40 | D01, D03, D14, D64 | 25.25 | 21.75 | 
| ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN (Xét các phương thức 1, 2 và 4) | ||||||
| 3 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 75 | D01,D14,D15 | 28.00 | 26.10 | 
| 4 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 20 | D01, D03, D14, D64 | 22.00 | 23.10 | 
